NO | NOTASI | NAMA NOTASI | FUNGSI |
1 | < | Ketidaksamaan | Menunjukkan bilangan yang lebih kecil |
2 | > | Ketidaksamaan | Menunjukkan bilangan yang lebih besar |
3 | ≥ | Inequality | Menunjukkan bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan |
4 | ≤ | Inequality | Menunujukkan bilangan yang lebih kecil dari atau sama dengan |
5 | √ | Akar Kuadrat | Menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan |
6 | ∫ | Integral | Digunakan untuk menaikkan fungsi (kembali keawal) |
7 | ~ | Ingkaran | Menyatakan kebalikan suatu pernyataan |
8 | ∂ | Tapal Batas | Sebagai pembatas suatu variabel/bilangan |
9 | е | Bilangan Eurel | Sebagai turunan fungsi logaritma |
10 | ∟ | Siku-Siku | Sebagai tanda sudut yang besarnya 90° |
11 | Λ | Konjungsi | Menghubungkan kalimat dengan “dan” |
12 | V | Disjungsi | Menghubungan kalimat dengan “atau” |
13 | Π | Hasil Kartesian | Menggambarkan hasil yang diperolah dari tuples |
14 | ↔ | Biimplikasi | Digunakan untuk operasi pernyataan majemuk |
15 | ⇔ | Biimlpikasi | Digunakan untuk operasi pernyataan majemuk |
16 | → | Implikasi | Menyatakan pernyataan yang saling berkaitan |
17 | ⊃ | Implikasi | Menyatakan pernyataan yang saling berkaitan |
18 | ! | Faktorial | Mencari faktor pada kombinasi |
19 | N | Bilangan Asli | Menunjukkan bilangan yang dari (0,1,2,3,...) |
20 | Z | Bilangan Bulat | Menunjukkan bilangan (-3,-2,-1,0,1,2,3,...) |
21 | Q | Bilangan Rasional | Digunakan untuk melambangkan bilangan yang rasional |
22 | R | Bilangan Real | Digunakan untuk menunjukkan bilangan real |
23 | C | Bilangan Kompleks | Menunjukkan bilangan yang kompleks |
24 | O | Fungsi Komposisi | Menggabungkan dua atau lebih fungsi |
25 | I I | Harga Mutlak | Digunakan untuk mempositifkan /memutlakkan |
26 | ¬ | Perbedaan Logika | Menyatakan ingkaran dari suatu pernyataan |
27 | ~ | Peluang Penyebaran | Menyatakan hubungan suatu random dengan yang lain |
28 | ∑ | Zigma | Sebagai pengaji akhir (keseluruhan nilai) |
29 | ⊥ | Elemen Bawah | Menunjukkan suatu pernyataan yang lebih kecil |
30 | ∕ | Kutipan | Sebagai pengatur dari setiap group pembicaraan |
31 | ≡ | Definit | Sebagai penentu dari kesamaan bilangan / variabel lain |
32 | ∞ | Limit | Menyatakan pendekatan suatu bilangan |
33 | װ װ | Norma | Menunjukkan ketentuan / norma dari setiap elemen vektor |
34 | | Pi | Sebagai perbandingan (rasio) antara keliling lingkaran dengan diameter |
35 | // | Drag | Menyatakan garis yang saling sejajar dengan “m” sama |
36 | б | Graph | Menyatakan banyak sisi yang bertemu pada simpul |
37 | I- | Inferens | Sebagai konklusi atas pernyataan sebelumnya/dasar |
38 | т | Gradien | Menyatakan kemiringan suatu garis |
39 | I= | Entailmen | Menyatakan hubungan kebenaran antara elemen-elemennya |
40 | { , } | Notasi Pembangunan | Sebagai tempat kumpulan dari bilangan |
41 | { , } | Notasi Pembangunan | Sebagai tempat kumpulan dari bilangan |
42 | { I } | Notasi Pembangunan | Sebagai tempat kumpulan dari bilangan |
43 | { } | Himpunan Kosong | Menyatakan tempat yang tidak terdapat bilangan apapun |
44 | Ø | Himpunan Kosong | Menyatakan tempat yang tidak terdapat bilangan apapun |
45 | ⊕ | Ekslusif | Menentukan pernyataan yang sama-sama benar /salah |
46 | Є | Himpunan | Menyatakan himpunan bagian dari suatu bilangan |
47 | ∉ | Bukan Himpunan | Bukan merupakan himpunan bagian dari suatu bilangan |
48 | ∠ | Sudut | Menunjukkan besarnya sudut suatu bangun |
49 | ∀ | Hitungan Universal | Menunjukkan suatu variabel yang tergabung dalam HP |
50 | ∃ | Hitungan Eksistensi | Digunakan untuk mengetahui bilangan yang masuk himpunan |
51 | ∃! | Hitungan Khas | Menyatakan suatu bilangan yang tepat persis pada f(x) |
ASSALAMUALAIKUM,.Perkenalkan nama saya Wanda Destiana Putri 25th, seorang guru dari utara kalimantan, tepatnya di kota Tarakan. Sebagai guru di garis depan, saya cukup bangga dengan profesi saya ini.
Jumat, 19 Agustus 2011
Daftar Notasi Matematika
Langganan:
Postingan (Atom)